当前位置: 首页 > 海林新闻 > 球迷网

2022年化肥减量增效项目明细表

日期: 2024-11-25 来源: 海林市农业技术推广中心环耕站
【字体:

单位:元、袋、瓶、亩
序号 乡镇 村屯 姓名 申报亩数 缓释肥料 金额 肥料二 金额 肥料三 金额 飞防费用 发票合计 补助金额
1 海林镇 新合村 李洋 484 90 12355 66 2442 66 2442 4840 22079 21780
2 海林镇 新合村 刘凤凯 865 162 22058 116 4292 116 4292 8650 39292 38925
3 海林镇 新合村 卢庆有 204 38 5225 28 1036 28 1036 2040 9337 9180
4 海林镇 新合村 张寿玉 282 52 7191 39 1443 39 1443 2820 12897 12690
5 海林镇 新合村 韩士军 231 43 5910 42 1554 42 1554 2310 11328 10395
6 海林镇 新合村 耿宝鹏 213 40 5432 30 1110 30 1110 2130 9782 9585
7 海林镇 新合村 田宝锁 278 52 7104 38 1406 38 1406 2780 12696 12510
8 海林镇 新合村 孙书峰 404 77 10519 56 2072 56 2072 4040 18703 18180
9 海林镇 新合村 刘俊营 300 57 7845 42 1554 42 1554 3000 13953 13500
10 海林镇 新合村 沈振刚 334 68 9260 50 1850 50 1850 3340 16300 15030
11 海林镇 新合村 王兴连 163 30 4170 22 814 22 814 1630 7428 7335
12 海林镇 新合村 李艳海 262 49 6694 36 1332 36 1332 2620 11978 11790
13 海林镇 新合村 李明哲 1031 180 24480 160 5920 160 5920 10310 46630 46395
14 海林镇 庙山村 刘炳祥 244 46 6256 32 1184 32 1184 2440 11064 10980
15 海林镇 庙山村 李尚武 190 36 4896 25 925 25 925 1900 8646 8550
16 海林镇 庙山村 刘炳金 195 37 5032 26 962 26 962 1950 8906 8775
17 海林镇 庙山村 林琳 335 63 8568 44 1628 44 1628 3350 15174 15075
18 海林镇 庙山村 齐树海 267 50 6800 36 1332 36 1332 2670 12134 12015
19 海林镇 庙山村 卢全民 151 28 3808 21 777 21 777 1510 6872 6795
20 海林镇 庙山村 李立柱 219 41 5576 29 1073 29 1073 2190 9912 9855
21 海林镇 庙山村 杨军荣 172 32 4352 24 888 24 888 1720 7848 7740
22 新安镇 永乐村 李承志 199 38 5168 5 1500 29 870 1990 9528 8955
23 新安镇 永乐村 陈建坤 226 43 5848 6 1800 40 1200 2260 11108 10170
24 新安镇 永乐村 金旭东 93 15 2040 2 600 22 660 930 4230 4185
25 新安镇 永乐村 张广文 220 41 5576 6 1800 44 1320 2200 10896 9900
26 新安镇 永乐村 李辉 182 34 4624 5 1500 36 1080 1820 9024 8190
27 新安镇 永乐村 张强 254 48 6528 6 1800 50 1500 2540 12368 11430
28 新安镇 永乐村 杨忠香 147 28 3808 4 1200 30 900 1470 7378 6615
29 新安镇 永乐村 候江涛 115 22 2992 3 900 20 600 1150 5642 5175
30 新安镇 永乐村 郭贵东 121 23 3128 3 900 20 600 1210 5838 5445
31 新安镇 永乐村 杨纪永 101 19 2584 3 900 20 600 1010 5094 4545
32 新安镇 永乐村 杨继泉 156 29 3944 4 1200 30 900 1560 7604 7020
33 新安镇 永乐村 王志武 163 30 4080 4 1200 30 900 1630 7810 7335
34 新安镇 永乐村 杨金友 65 12 1632 2 600 10 300 650 3182 2925
35 新安镇 永乐村 季松源 84 16 2176 2 600 15 450 840 4066 3780
36 新安镇 永乐村 张洪见 48 9 1224 1 300 10 300 480 2304 2160
37 新安镇 永乐村 王铁勇 100 19 2584 3 900 20 600 1000 5084 4500
38 新安镇 永乐村 宋宝明 37 24 3264 1 300 7 210 370 4144 1665
39 新安镇 永乐村 张孟明 77 15 2040 2 600 15 450 770 3860 3465
40 新安镇 永乐村 房平杰 60 11 1496 2 600 10 300 600 2996 2700
41 新安镇 永乐村 宋传桂 24 5 680 1 300 5 150 240 1370 1080
42 新安镇 永乐村 孙奇文 12 2 272 1 300 2 60 120 752 540
43 新安镇 永乐村 付忠志 44 8 1088 1 300 9 270 440 2098 1980
44 新安镇 永乐村 王淑华 15 3 408 1 300 3 90 150 948 675
45 新安镇 永乐村 高金峰 8 2 272 1 300 2 60 80 712 360
46 新安镇 共济村 朱在玉 255 48 6528 6 1800 40 1200 2550 12078 11475
47 新安镇 共济村 徐磊 600 113 15368 15 4500 100 3000 6000 28868 27000
48 新安镇 共济村 刘庆和 21 4 544 1 300 4 120 210 1174 945
49 新安镇 共济村 房公洲 240 45 6120 6 1800 40 1200 2400 11520 10800
50 新安镇 共济村 李少杰 225 42 5712 6 1800 40 1200 2250 10962 10125
51 新安镇 共济村 常文海 705 132 17952 18 5400 120 3600 7050 34002 31725
52 新安镇 共济村 冷国福 233 44 5984 6 1800 40 1200 2325 11309 10463
53 新安镇 共济村 张振河 165 31 4216 4 1200 30 900 1650 7966 7425
54 新安镇 共济村 常文中 300 56 7616 8 2400 60 1800 3000 14816 13500
55 新安镇 共济村 房公杜 255 48 6528 6 1800 40 1200 2550 12078 11475
56 新安镇 共济村 王根成 225 42 5712 6 1800 40 1200 2250 10962 10125
57 新安镇 共济村 李文杰 77 14 1904 2 600 15 450 765 3719 3443
58 新安镇 共济村 张春林 300 56 7616 8 2400 50 1500 3000 14516 13500
59 新安镇 中和村 张华彦 450 85 11560 11 3300 75 2250 4500 21610 20250
60 新安镇 中和村 路普军 285 54 7344 7 2100 45 1350 2850 13644 12825
61 新安镇 中和村 路普刚 285 54 7344 7 2100 45 1350 2850 13644 12825
62 新安镇 中和村 路普臣 285 54 7344 7 2100 45 1350 2850 13644 12825
63 新安镇 中和村 胡秀江 180 34 4624 5 1500 30 900 1800 8824 8100
64 新安镇 中和村 常建孟 165 31 4216 4 1200 24 720 1650 7786 7425
65 新安镇 中和村 刘庆和 210 40 5440 5 1500 28 840 2100 9880 9450
66 新安镇 中和村 邓良才 165 31 4216 4 1200 30 900 1650 7966 7425
67 新安镇 中和村 赵思佳 135 26 3536 4 1200 20 600 1350 6686 6075
68 新安镇 中和村 王长春 225 42 5712 6 1800 40 1200 2250 10962 10125
69 新安镇 密江村 袁玉江 162 25 3400 5 1500 30 900 1620 7420 7290
70 新安镇 密江村 李明欢 218 38 5168 5 1500 35 1050 2180 9898 9810
71 新安镇 密江村 王根成 355 67 9112 7 2100 70 2100 3550 16862 15975
72 新安镇 再兴村 吴峰 180 108 14688 5 1500 30 900 1800 18888 8100
73 新安镇 再兴村 柴臣锋 205 123 16728 5 1500 35 1050 2050 21328 9225
74 新安镇 再兴村 马明 96 58 7888 2 600 18 540 960 9988 4320
75 新安镇 再兴村 谭守军 101 61 8296 3 900 20 600 1010 10806 4545
76 新安镇 再兴村 南光海 303 182 24752 8 2400 60 1800 3030 31982 13635
77 新安镇 再兴村 刘守荣 283 170 23120 7 2100 50 1500 2830 29550 12735
78 新安镇 再兴村 孙振兴 156 94 12784 4 1200 30 900 1560 16444 7020
79 新安镇 再兴村 许大腾 75 14 1904 2 600 15 450 750 3704 3375
80 新安镇 再兴村 韩青平 202 38 5168 5 1500 40 1200 2020 9888 9090
81 新安镇 再兴村 张伟 330 62 8432 8 2400 60 1800 3300 15932 14850
82 新安镇 再兴村 韩军 339 64 8704 8 2400 60 1800 3390 16294 15255
83 新安镇 再兴村 曹宝昌 77 15 2040 2 600 15 450 770 3860 3465
84 新安镇 再兴村 韩树林 103 20 2720 3 900 20 600 1030 5250 4635
85 新安镇 和平村 任树江 260 73 9928 6 1800 40 1200 2600 15528 11700
86 新安镇 和平村 宋宝明 184 30 4080 5 1500 30 900 1840 8320 8280
87 新安镇 和平村 黄凤会 221 36 4896 6 1800 38 1140 2210 10046 9945
88 新安镇 和平村 马明 190 32 4352 5 1500 30 900 1900 8652 8550
89 长汀镇 古塔村 张树奎 150 28 3808 2 600 30 900 1500 6808 6750
90 长汀镇 古塔村 吴树清 150 56 7616 2 600 30 900 1500 10616 6750
91 长汀镇 古塔村 王长全 150 23 3128 4 1200 34 1020 1500 6848 6750
92 长汀镇 古塔村 谢广君 150 25 3400 3 900 34 1020 1500 6820 6750
合计 20000 4335 590235 1295 135494 3296 105614 200000 1031343 900000

来源:海林市农业技术推广中心环耕站

撰稿:袁义龙

校对:陈海燕

一审:王金平

二审:吴承忠

三审:刘磊

附件下载:

  • 相关信息
扫一扫在手机打开当前页
智能问答机器人