海林市发展和改革局2024年5月投资项目审批事项
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目(法人)单位 | 事项名称 | 建设规模及内容 | 项目投资 (万元) |
项目类型 |
1 | 2405-231083-04-01-316506 | 龙江森工集团牡丹江林区海林林业局桥梁恢复重建项目 | 黑龙江省海林林业局有限公司 | 其他建设项目可行性研究报告审批 | 水毁桥梁8座恢复重建 | 1452.0000 | 审批 |
2 | 2405-231083-04-01-363541 | 龙江森工集团牡丹江林区大海林业局桥梁恢复重建项目 | 黑龙江省大海林林业局有限公司 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 水毁桥梁恢复重建15座。 | 3326.0000 | 审批 |
3 | 2405-231083-04-01-250547 | 龙江森工集团大海林林业局林场所饮水安全建设项目 | 黑龙江省大海林林业局有限公司 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 新打水源深井1眼、购买深井泵1台、维修普通给水泵房1座、恢复改造供水主管线14050延长米、配便携式水质检测仪1台。 | 788.0000 | 审批 |
4 | 2405-231083-04-01-175053 | 黑龙江省牡丹江市海林市光伏电站及并网项目 | 海林市华航新能源科技有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 在海林市辖区范围内投资建设户用、工商业光伏发电项目。拟投资开发预计装机规模约5.8MW分布式光伏项目,估算总投资约2880万元。 | 2880.0000 | 备案 |
5 | 2405-231083-04-02-722531 | 黑龙江省牡丹江市海林市亿龙水上风情园游乐设备维修更新件及游乐园电力恢复工程项目 | 海林市亿龙水上风情园 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 1.游乐设备维修更新件:激流勇进(20人)、海盗船(96人)、过山车、高空飞翔、迪斯科转盘、弹跳机、太空盆、大喇叭、空气造浪、真空造浪 观光车 观光船 灯光音响大屏幕 太空舱 监控 门禁系统 索道 导视牌 造雪机 2.游乐园电力恢复工程:630KVA变压器2台、315KVA变压器3台、高压线路盒变电站线路电缆50000米 | 3580.0000 | 备案 |
6 | 2401-231083-04-01-149952 | 黑龙江省牡丹江市海林市柴河雨污分流改造工程项目 | 海林市柴河镇人民政府 | 其他建设项目可行性研究报告审批 | 改造雨污管网21290米。 | 4100.0000 | 审批 |
7 | 2405-231083-04-01-201977 | 黑龙江省大海林林业局有限公司二浪河林场基础设施灾后恢复建设项目 | 黑龙江省大海林林业局有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 新建游客接待中心 4980 平方米。山顶暖房400平方米,景区道路13公里。 | 7200.0000 | 备案 |
8 | 2405-231083-04-01-292579 | 黑龙江省牡丹江市海林市海林镇村内路桥灾后恢复重建项目 | 海林市海林镇人民政府 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目建议书审批 | 建设海林镇石河村九公里水泥路面长6公里,宽4米;新民村五组主干道长1公里,宽5米,九组长0.8公里,宽4米;三组、四组、五组、六组、九组巷道总长12公里,宽3米;一组西沟水泥桥长10米,宽5米,四组河西水泥桥长20米,宽5米;秦家村村内水泥道路5公里,宽3.5米;林山村村内水泥道路5公里,宽4米,水泥桥长15,宽4米;石东村村内水泥道路2公里,宽4米;泡子村主干道1.5公里,宽6米. | 1800.0000 | 审批 |
9 | 2405-231083-04-01-248015 | 横道粮库有限责任公司建设消防水池项目 | 海林市山市粮库有限责任公司 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 新建消防泵房面积268.94㎡ | 128.5000 | 审批 |
10 | 2405-231083-04-05-982100 | 黑龙江省牡丹江市海林市美加乐儿童成长主题乐园消防改造项目 | 海林市美加乐儿童成长主题乐园 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 项目名称:美加乐儿童成长主题乐园消防改造项目;地址:黑龙江省牡丹江市海林市林海小区1#2#中心区22栋; | 10.0000 | 备案 |
11 | 2405-231083-04-01-485807 | 黑龙江省大海林林业局有限公司雪乡景区应急救护运营指挥中心建设项目 | 黑龙江省大海林林业局有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 新建应急救护运营指挥中心综合楼一座,包括应急救护指挥中心、换乘候车大厅等。总建筑面积为4356.58㎡,并建设相关附属设施。 | 2119.0000 | 备案 |
12 | 2405-231083-04-01-603451 | 黑龙江省大海林林业局有限公司雪乡景区生活应急保障基地建设项目 | 黑龙江省大海林林业局有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 新建建筑面积67424.13平方米,其中1#综合楼4577.01平方米、2#员工宿舍4607.86平方米、3#员工宿舍5880.80平方米、4#员工宿舍7153.74平方米、5#宿舍、车库3318.43平方米、6#宿舍、车库3026.38平方米、7#宿舍、车库5181.28平方米、8#宿舍、车库2819.98平方米、9#宿舍、车库2819.98平方米、10#宿舍、车库3112.03平方米、11#宿舍、车库3112.03平方米、12#宿舍、车库3112.03平方米、13#宿舍、车库3112.03平方米、14#宿舍、车库3112.03平方米、洗消中心2265.53平方米、山野菜加工厂房、物资库、豆腐房、馒头房、5332.99平方米、菜窖500平方米、冷库1000平方米、锅炉房、设备用房500平方米、大棚2880平方米;场区新建停车位100个,购置山野菜加工设备1套、全自动豆腐机1套、全自动馒头机1套、冷库设备1套,以及相关附属设施。 | 11974.0000 | 备案 |
13 | 2405-231083-04-01-940053 | 学府美地二期工程项目 | 黑龙江晟邦房地产开发有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 建筑规模:学府美地二期17#楼和21#楼共计建筑面积10676平方米 | 2600.0000 | 备案 |
14 | 2404-231083-04-01-721621 | 海林市柴河粮库有限责任公司消防水池项目 | 海林市柴河粮库有限责任公司 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 新建消防泵房面积369.78平方米 | 135.0000 | 审批 |
15 | 2405-231083-04-02-769424 | 黑龙江省牡丹江市海林市华威木业设备更新合胶机和出杆机数字化提升项目 | 海林华威木业有限责任公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 设备更新购置:碳化机一台,自动合胶机两台,选笔机2台,包装机2台,涂漆机4台,打字机、皮头机、削尖机、蘸头机各台套。 | 500.0000 | 备案 |
16 | 2405-231083-04-02-730285 | 黑龙江省牡丹江市海林市阳光食品设备更新智能化、制冷化提升改造项目 | 黑龙江阳光食品科技有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 设备更新:购置玉米剥皮流水线2台套,半自动化真空包装机2台套,手动蒸箱2台套,分等机1台套,洗筐机1台套,铲车1台套,叉车2台套(将原有的落后设备升级改造)制冷压缩机3台套,液态化液动机2台套,(将原有的落后设备升级改造转变为智能化、低耗能、高效能设备)。 | 750.0000 | 备案 |
17 | 2405-231083-04-02-471185 | 黑龙江省牡丹江市海林市森展有机食品山特产品冷冻干燥及谷类食品加工设备更新项目 | 海林市森展有机食品有限责任公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 设备更新:改扩建冷库及保鲜库,购置冷冻干燥设备、购置谷类自动包装机、大型空气压缩机,锅炉更新改造。 | 700.0000 | 备案 |
来源:发改局审批办
撰稿:高雪峰
校对:王子
一审:高雪峰
二审:李乐
三审:王鑫
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页