海林市发展和改革局2025年5月投资项目审批事项
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目(法人)单位 | 事项名称 | 建设规模及内容 | 项目投资 (万元) |
项目类型 |
1 | 2504-231083-04-01-436647 | 黑龙江省牡丹江市海林市新安朝鲜族镇永乐村黏玉米深加工项目 | 海林市新安朝鲜族镇永乐村股份经济合作社 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目初步设计审批 | 该项目占地1931平方米,厂房建设1032平方米,消防水箱500立方米,拆除工程502.27平方米,购置生产设备15台/套。 | 398.7400 | 审批 |
2 | 2405-231083-04-02-834378 | 龙江森工集团海林林业局林场所饮水安全建设项目 | 黑龙江省海林林业局有限公司 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目初步设计审批 | 新打水源深井5眼、购买深井泵5台、新建可移动式彩钢保温泵房10座、改造给水泵房 9 座、恢复改造供水主管线 2950 延长米、配便携式水质检测仪 1台。 | 665.0000 | 审批 |
3 | 2505-231083-04-01-876280 | 黑龙江省牡丹江市海林市雪居日记酒店项目 | 海林市雪居日记酒店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地面积773.43平方米,建筑面积1200平方米 | 98.0000 | 备案 |
4 | 2505-231083-04-01-237530 | 黑龙江省牡丹江市海林市雪韵时光酒店项目 | 海林市雪韵时光酒店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地面积:825.88平方米,建筑面积:1200平方米. | 98.0000 | 备案 |
5 | 2505-231083-04-01-843978 | 黑龙江省海林市供热改造提升项目 | 海林市天益公用事业投资建设运营有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 本项目主要为天益公司购置海林市住建局所有的公共区域供热管网和海林市广源供热有限公司、明琢供热有限公司、圣丰供热有限公司、方兴供热站、海浪供电公司(包含海浪,及购置的芮博、隆源、兴海)5家企业的供热管网。购置后由天益公司统一进行运营管理。 | 81138.4800 | 备案 |
6 | 2505-231083-04-01-653232 | 自建房项目 | 海林市福满楼酒店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 自建房1200平方米工程 | 500.0000 | 备案 |
7 | 2505-231083-04-01-838613 | 海林市江苏万路红松籽仓储加工项目 | 江苏万路建设控股有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 项目总投资2亿元,2025计划投资1亿元,建设10000平方米冷库,生产车间、办公用房,购置红松籽加工生产线。 | 20000.0000 | 备案 |
8 | 2505-231083-04-01-538045 | 海林市长汀镇山炮客栈项目 | 海林市长汀镇山炮客栈 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 总建筑面积627平方米,客房16间。 | 90.0000 | 备案 |
9 | 2505-231083-04-01-804138 | 海林市人和家民宿店项目 | 海林市人和家民宿店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 海林市人和家民宿店 项目 | 300.0000 | 备案 |
10 | 2505-231083-04-01-843156 | 黑龙江省牡丹江市海林市二浪河景区贺家旅馆项目 | 海林市长汀镇贺家旅馆 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 总建筑面积859.7平方米,客房14间。 | 98.0000 | 备案 |
11 | 2412-231083-04-03-868512 | 海林市环卫生活垃圾转运、处置设施设备更新项目 | 海林市城市管理综合执法局,海林市城市管理综合执法局 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 更新洗扫车2辆、道路污染清除车2辆、高压清洗车2辆、垃圾压缩车2辆、垃圾摆臂车3辆、翻斗车6辆、移动式压缩箱8个、吸污车1台、推土机1辆、50装载车3辆、30装载车1辆、小型垃圾车10辆、小型垃圾车配套垃圾箱100个,渗滤液处理设备1台等 | 3215.0000 | 审批 |
12 | 2505-231083-04-01-486338 | 黑龙江省牡丹江市海林市长汀镇冷艳斌家庭旅馆项目 | 海林市长汀镇冷艳斌家庭旅馆 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 占地面积420.5平方米,总建筑面积798.95,。客房15间,共三层。 | 120.0000 | 备案 |
13 | 2505-231083-04-01-157351 | 黑龙江省牡丹江市海林市二姐超市项目 | 海林市二姐超市(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 占地面积737.74平方米,总建筑面积1128.48平方米。客房23间,建有超市。 | 300.0000 | 备案 |
14 | 2505-231083-04-01-784257 | 黑龙江省牡丹江市海林市云山居小院项目 | 海林市云山居小院(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地面积:513.25平方米 建筑面积:660平方米 | 90.0000 | 备案 |
15 | 2503-231083-04-01-596730 | 黑龙江省牡丹江市海林市省道同汪公路(S203)无名五号桥危桥改造项目 | 海林市交通运输局 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 拆除重建桥梁1座,无名5号桥桥梁上部采用1孔13m预应力混凝土矮T梁结构,下部采用薄壁桥台,钻孔灌注桩基础。该桥横断面形式按0.5m 防撞护栏+8.0m 机动车道+0.5m防撞护栏布置,总宽度9m,桥梁全长20.56m,交角70° | 211.9121 | 审批 |
16 | 2505-231083-04-05-146970 | 黑龙江省牡丹江市海林市雪麓美墅度假酒店项目 | 海林市雪麓美墅度假酒店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地676.76平方米,建筑1130平方米 | 96.0000 | 备案 |
17 | 2505-231083-04-05-460259 | 黑龙江省牡丹江市海林市汇金宾馆酒店项目 | 海林市汇金宾馆酒店(个体工商户) | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地847平方米,建筑面积1260平方米。 | 95.0000 | 备案 |
18 | 2505-231083-04-05-494836 | 黑龙江省牡丹江市海林市长汀镇山炮客栈项目 | 海林市长汀镇山炮客栈 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 用地351.37平方米,建筑600平方米 | 96.0000 | 备案 |
19 | 2505-231083-04-01-442227 | 黑龙江省牡丹江市海林市昆仑能源有限公司特色康养旅游基地项目 | 海林市昆仑能源开发有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 占地面积3000亩,建筑面积30000平方米。建成一个集住宿、餐饮、旅游、冰雪、漂流等于一体的康养旅游基地。 | 120000.0000 | 备案 |
20 | 2505-231083-04-01-975760 | 海林市水库水生态治理项目 | 海林市龙源投资发展有限公司 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 一、海林市万丈水库、长石水库、向阳水电站前池、新安晒水池、群力水库相关资产(含淤积物)购置。 二、水库清淤工程,本项目清淤总土方量为600万立方米,其中万丈水库清淤土方量75万立方米;长石水库清淤土方量20万立方米;向阳水电站前池清淤土方量36万立方米;新安晒水池清淤土方量24万立方米;群力水库清淤土方量445万立方米。 三、库区配套设施建设工程,包括库区围栏建设、太阳能大坝灯安装、警示标识安装、水库管护房及库区设施修缮,以及库区监控监测系统建设。 四、库区坝体除险加固工程,计划维修坝体长度3000米。五、渠道整治工程,整治长度共计12公里。 | 69827.6000 | 备案 |
来源:海林市发展和改革局
撰稿:高雪峰
校对:李乐
一审:高雪峰
二审:李乐
三审:王鑫
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页